產(chǎn)品簡介:
D673H多層次三偏心氣動蝶閥結(jié)構(gòu)采用三維編心原理設(shè)計,閥座采用硬密封兼容的多層次結(jié)構(gòu),加工精湛,工藝先進。氣動硬密封蝶閥由閥體、蝶板、多層次閥座、閥桿、傳動機構(gòu)等主要部件組成,結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕,被廣泛地應(yīng)用到冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃?xì)怏w以及給排水等腐蝕性介質(zhì)的管道上。該蝶閥采用一個“U”型不銹鋼密封圈,該精密的彈性密封圈與經(jīng)過拋光的蝶板三維偏心接觸。解決了傳統(tǒng)偏心蝶閥在啟閉0°~10°瞬間密封面仍處于滑動接觸摩擦的弊病,實現(xiàn)蝶板在開啟瞬間密封面即分離,關(guān)閉接觸即密封的效果,達到延長使用壽命、密封性能zui佳的目的。因此被廣泛地應(yīng)用到介質(zhì)溫度≤550℃的冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃?xì)怏w以及給排水等腐蝕性介質(zhì)的管道上,是調(diào)節(jié)流量和截斷流體的zui佳裝置。 設(shè)計與制造:GB12238 結(jié)構(gòu)長度:GB12221(20系列)
法蘭連接尺寸:GB4216 D371X半襯蝶閥
部件列表:1、閥體 2、閥座 3、蝶板 4、閥桿 5、氣動裝置
用途:
密封圈材料代號 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) |
NR | ≤85℃ | 水、空氣、酸堿類 |
CR | ≤85℃ | 水、煤氣、酸堿類 |
NBR | ≤100℃ | 水、油品 |
EPDM | ≤120℃ | 水、蒸汽、一般酸堿類 |
FKM | ≤150℃ | 水、蒸汽、強酸堿類 |
材料:
閥體 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼、碳鋼完全包覆橡膠或氟塑料 |
閥桿 | 碳鋼鍍鎳磷、不銹鋼 |
閥座密封圈 | 天然膠NR、氯丁膠CR、丁腈膠NBR、三元乙丙膠EPDM、氟橡膠FKM |
氣動裝置 | 組合件 |
壓力等級:PN(MPa) 1.0 1.6
測試:
襯里層:電火花檢測
試驗與檢驗按GB/T13927標(biāo)準(zhǔn)
公稱壓力:PN(MPa)
閥體:PN×1.5
密封:PN×1.1
尺寸參數(shù):
公稱通徑DN | 公稱壓力MPa | 工作壓力MPs | L | D | D1 | n-Φd | H1 | H2 | 氣動裝置 | 氣源接頭 | 質(zhì)量 | |||
型號 | A | B | H3 | |||||||||||
40 | 1.0 | 1.0 | 33 | 150 | 110 | 4-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 43 | 165 | 125 | 4-18 | 64 | 120 | 6D3A | 210 | 70 | 120 | M10×1 | 5.5 | ||
65 | 46 | 185 | 145 | 4-18 | 80 | 120 | 6D3A | 210 | 70 | 120 | M10×1 | 8 | ||
80 | 46 | 200 | 160 | 8-18 | 112 | 130 | 6D8 | 240 | 183 | 183 | M10×1 | 11 | ||
100 | 52 | 220 | 180 | 8-18 | 90 | 145 | 6D8 | 240 | 183 | 183 | M10×1 | 12 | ||
125 | 56 | 250 | 210 | 8-18 | 112 | 160 | 6D20 | 480 | 203 | 200 | M10×1 | 37.5 | ||
150 | 56 | 285 | 240 | 8-22 | 132 | 175 | 6D20 | 480 | 203 | 200 | M10×1 | 39.5 | ||
200 | 60 | 340 | 295 | 8-22 | 160 | 210 | 6D40 | 480 | 215 | 200 | M10×1 | 49 | ||
250 | 68 | 395 | 350 | 12-22 | 206 | 235 | 6D60 | 480 | 228 | 200 | M10×1 | 68 | ||
300 | 78 | 445 | 400 | 12-22 | 232 | 273 | 6D90 | 578 | 305 | 265 | M10×1 | 99 | ||
350 | 78 | 505 | 460 | 16-22 | 263 | 310 | 6D130 | 612 | 318 | 268 | M10×1 | 119 | ||
400 | 102 | 565 | 515 | 20-26 | 295 | 340 | 6D160 | 685 | 370 | 310 | M12×1.5 | 182 | ||
450 | 114 | 615 | 565 | 20-26 | 327 | 370 | 6D300 | 1070 | 399 | 296 | M12×1.5 | 258 | ||
500 | 127 | 670 | 620 | 20-26 | 358 | 399 | 6D300 | 1070 | 399 | 296 | M12×1.5 | 297 | ||
550 | 140 | 730 | 675 | 20-30 | 384 | 430 | 6D500 | 1070 | 409 | 296 | M12×1.5 | 325 | ||
600 | 154 | 780 | 725 | 20-30 | 474 | 460 | 6D500 | 1070 | 409 | 296 | M12×1.5 | 399 | ||
700 | 165 | 895 | 840 | 24-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
800 | 190 | 1015 | 950 | 24-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
900 | 203 | 1115 | 1050 | 28-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1000 | 216 | 1230 | 1160 | 28-36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
訂貨須知:
一、①對夾氣動襯膠蝶閥產(chǎn)品名稱與型號②對夾氣動襯膠蝶閥口徑③對夾氣動襯膠蝶閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定明精公司的對夾氣動襯膠蝶閥型號,請按對夾氣動襯膠蝶閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的明精閥門專家為您審核把關(guān)。