SD943H電動(dòng)伸縮蝶閥是用圓形蝶板作啟閉件并隨閥桿轉(zhuǎn)動(dòng) 來開啟、關(guān)閉和調(diào)節(jié)流體通道的一種閥門。該電動(dòng)蝶閥?的蝶板安裝于管道的直徑方向。在伸縮蝶閥閥體圓柱形通道內(nèi),圓盤形蝶板繞著軸線旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)角度為0°~90°之間,旋轉(zhuǎn)到90°時(shí),閥門則程全開狀態(tài)。
產(chǎn)品簡介:
SD943H電動(dòng)伸縮蝶閥是用圓形蝶板作啟閉件并隨閥桿轉(zhuǎn)動(dòng) 來開啟、關(guān)閉和調(diào)節(jié)流體通道的一種閥門。該電動(dòng)蝶閥的蝶板安裝于管道的直徑方向。在伸縮蝶閥閥體圓柱形通道內(nèi),圓盤形蝶板繞著軸線旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)角度為0°~90°之間,旋轉(zhuǎn)到90°時(shí),閥門則程全開狀態(tài)。用于截?cái)?、接通、調(diào)節(jié)管路中的介質(zhì),具有良好的流體控制特性和關(guān)閉密封性能。伸縮蝶閥處于完全開啟位置時(shí),伸縮蝶閥厚度是介質(zhì)流經(jīng)閥體時(shí)唯yi的阻力,因此通過該閥門所產(chǎn)生的壓力降很小,故具有較好的流量控制特性。伸縮蝶閥有彈密封和金屬的密封兩種密封型式。彈性密封閥門,密封圈可以鑲嵌在閥體上或附在蝶板周邊。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、小巧輕便,容易拆裝及維修,并可在任意位置安裝。
2、結(jié)構(gòu)簡單、緊湊,操作扭矩小,90度回轉(zhuǎn)開啟迅速。
3、流量特性趨直線,調(diào)節(jié)性能好。
4、蝶板與閥桿的連接采用無銷釘結(jié)構(gòu),克服了有可能的內(nèi)泄漏點(diǎn)。
5、密封件可更換,且密封可靠達(dá)到雙向密封。
6、蝶板可根據(jù)用戶要求噴涂覆層,如尼龍或聚四氟類。
7、該閥可設(shè)計(jì)成法蘭連接和對夾連接。
連接尺寸:
公稱通徑 | 外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | 電動(dòng)裝置型號 | ||||||||||||||||||
H | H1 | 設(shè)計(jì)最大長度 | 設(shè)計(jì)最小長度 | 設(shè)計(jì)長度 | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||||
毫米 | 英寸 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||||||||
50 | 2 | 80 | 440 | 164 | 138 | 151 | 250 | 255 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | QB10-1 |
65 | 2 1/2 | 95 | 445 | 190 | 154 | 172 | 250 | 255 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | QB10-1 |
80 | 3 | 98 | 476 | 195 | 163 | 177 | 250 | 255 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | QB10-1 |
100 | 4 | 114 | 504 | 227 | 184 | 206 | 250 | 255 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | QB10-1 |
125 | 5 | 128 | 550 | 254 | 201 | 215 | 250 | 255 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | QB20-1 |
150 | 6 | 139 | 652 | 240 | 195 | 225 | 300 | 315 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | QB20-1 |
200 | 8 | 174 | 732 | 265 | 215 | 245 | 300 | 315 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | QB60-1 |
250 | 10 | 215 | 823 | 295 | 235 | 265 | 300 | 315 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | QB60-1 |
300 | 12 | 245 | 877 | 308 | 254 | 282 | 300 | 315 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | QB120-1 |
350 | 14 | 270 | 932 | 325 | 271 | 300 | 300 | 315 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | QB120-1 |
400 | 16 | 305 | 1047 | 345 | 283 | 314 | 300 | 315 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | QB250-1 |
450 | 18 | 325 | 1092 | 370 | 314 | 340 | 575 | 615 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | QB250-1 |
500 | 20 | 360 | 1182 | 377 | 316 | 346 | 575 | 714 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | QB250-1 |
600 | 24 | 445 | 1380 | 446 | 388 | 417 | 656 | 714 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | QB500-0.5 |
700 | 28 | 505 | 1502 | 445 | 395 | 425 | 656 | 810 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | QB500-0.5 |
800 | 32 | 560 | 1545 | 1060 | 850 | 900 | 656 | 810 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | ZA60 |
900 | 36 | 630 | 1710 | 515 | 455 | 485 | 785 | 810 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | ZA60 |
1000 | 40 | 680 | 1805 | 525 | 465 | 495 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | ZA60 |
1200 | 48 | 795 | 2096 | 574 | 512 | 542 | 785 | 863 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 | ZA120 |
1400 | 56 | 900 | 2296 | 599 | 547 | 572 | 790 | 1338 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1530 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 | ZA120 |
1600 | 64 | 1100 | 2720 | 640 | 589 | 615 | 868 | 1476 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 | ZA240 |
1800 | 72 | 1124 | 2830 | 725 | 670 | 695 | 868 | 1476 | 2045 | 1970 | 1718 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 | ZA240 |
2000 | 80 | 1292 | 3120 | 764 | 680 | 722 | 965 | 1600 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 | ZA240 |
注意事項(xiàng):
1、組裝前檢查氣動(dòng)蝶閥各部分部件無缺失,型號無誤,檢查閥體內(nèi)無雜物,電磁閥和消音器內(nèi)無阻塞
2、將閥門和汽缸均置于關(guān)閉狀態(tài)。
3、將汽缸撞到閥門上,(安裝方向與閥體平行或垂直都可以),再看螺絲孔是否對正,不會(huì)有太大偏差,如有少許偏差,將氣缸體轉(zhuǎn)動(dòng)一點(diǎn)就可以了,然后將螺絲緊固。
4、安裝完畢后,對氣動(dòng)蝶閥進(jìn)行調(diào)試(正常情況下供氣壓力為0.4~0.6MPa),調(diào)試運(yùn)行時(shí)須手動(dòng)操作電磁閥啟閉(將電磁閥線圈失電后手動(dòng)操作方可有效),觀察伸縮蝶閥的啟閉情況。如果在調(diào)試運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)閥門在啟閉過程初始時(shí)有些吃力,之后正常,則需要將氣缸行程調(diào)?。ò褮飧變啥诵谐陶{(diào)節(jié)螺絲同時(shí)往里調(diào)一點(diǎn),調(diào)整時(shí)需將閥門運(yùn)行到開位置,然后將氣源關(guān)掉再調(diào)),直至閥門啟閉動(dòng)作順滑且關(guān)閉無泄漏。還需要注意的是,可調(diào)型消音器可以調(diào)節(jié)閥門的啟閉速度,但不可調(diào)得過小,否則可能引起閥門不動(dòng)作。
5、得發(fā)在安裝前應(yīng)保持干燥,不可露天存放
6、安裝蝶閥前要檢查管道,確保管道內(nèi)無焊渣等異物
7、伸縮蝶閥閥體手動(dòng)啟閉阻力適中,蝶閥扭矩與所選執(zhí)行器扭矩匹配。
8、伸縮蝶閥連接用法蘭規(guī)格正確,管道對夾法蘭與蝶閥法蘭標(biāo)準(zhǔn)相符。建議使用蝶閥專用法蘭,不得使用平焊法蘭。
9、確認(rèn)法蘭焊接無誤,蝶閥安裝完畢后不得再焊接法蘭,以免燙傷橡膠件。
10、裝好的管道法蘭要進(jìn)行對中,并與放入的蝶閥進(jìn)行對中。
11、裝上所有的法蘭螺栓,并用手?jǐn)Q緊,將確認(rèn)蝶閥與法蘭已然對中,然后小心的啟閉蝶閥,確保啟閉靈活。
12、將閥門完全開啟,用扳手按照對角線次序?qū)⒙菟〝Q緊,無需墊圈,切勿將螺栓擰的過緊,以防造成閥圈的嚴(yán)重變形,啟閉扭矩過大