J44J型內(nèi)襯角式截止閥閥體內(nèi)腔表面覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管中,具有強(qiáng)度高、耐腐蝕性好的特點。適用溫度∶≤85℃、≤100℃、≤120℃
產(chǎn)品簡介
J44J型內(nèi)襯角式截止閥閥體內(nèi)腔表面覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管中,具有強(qiáng)度高、耐腐蝕性好的特點。適用溫度∶≤85℃、≤100℃、≤120℃
技術(shù)參數(shù):
公稱通徑:DN15~300(mm)
基本型號:手動J44F43 電動J944F3 J44F46 J944F46
法蘭連接截止閥(角式)設(shè)計與制造符合中國國家標(biāo)準(zhǔn)基本結(jié)構(gòu)形式:
角式公稱壓力:PN1.0~2.5(MPa)法蘭連接手動截止閥
遵循規(guī)范 | STDNARD |
設(shè)計與制造 | GB12233/GB12235 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB12221/JB96 |
法蘭尺寸 | JB78/JB79(GB,HG,SH) |
壓力試驗 | GB/T13927 |
標(biāo)志 | GB/T12220 |
供貨 | GB/T12252 |
零部件材料表:
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | ||||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | F | B | Z-Φd | Do | H1 | H2 | W(kg) |
PN1.0MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 65/90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 100 | 240 | 265 | 7 |
20 | 3/4 | 75-95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 100 | 245 | 270 | 7.5 |
25 | 1 | 80/100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 12 | 250 | 275 | 8 |
32 | 1 1/4 | 95/105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 0120 | 260 | 290 | 12 |
40 | 1 1/2 | 80/100 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 290 | 325 | 14 |
50 | 2 | 115/125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 140 | 300 | 335 | 19 |
65 | 2 1/2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 160 | 355 | 400 | 27 |
80 | 155 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4-Φ18 | 160 | 400 | 450 | 42 | ||
100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 180 | 455 | 495 | 50 |
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 10 | 530 | 560 | 64 |
150 | 6 | 240/225 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8Φ18 | 240 | 605 | 650 | 85 | |
200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 240 | 650 | 770 | 105 |
250 | 10 | 325 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 280 | 680 | 800 | 135 |
300 | 12 | 375 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-Φ23 | 280 | 710 | 835 | 155 |
15 | 1/2 | 65/90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 100 | 240 | 265 | 7 |
20 | 3/4 | 75-95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 100 | 245 | 270 | 7.5 |
25 | 1 | 80/100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 250 | 275 | 8.5 |
32 | 1 1/4 | 95/105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 260 | 290 | 12 |
40 | 1 1/2 | 80/100 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 290 | 325 | 14 |
50 | 2 | 115/125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 160 | 300 | 335 | 19 |
65 | 2 1/2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 180 | 355 | 400 | 27 |
80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 240 | 400 | 450 | 42 |
100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 240 | 455 | 495 | 50 |
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 280 | 530 | 560 | 64 |
150 | 6 | 240/255 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-Φ23 | 320 | 605 | 650 | 85 |
200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 165 | 3 | 30 | 8-Φ23 | 360 | 650 | 770 | 155 |
15 | 1/2 | 65/90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 245 | 270 | 7.5 |
20 | 3/4 | 75/95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 250 | 275 | 8.8 |
25 | 80/100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 140 | 260 | 290 | 11 | |
32 | 1 1/4 | 95/105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 290 | 325 | 13 |
40 | 1 1/2 | 100/115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 160 | 300 | 335 | 18 |
50 | 2 | 115/125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 180 | 355 | 400 | 31 |
*表中L值符合GB12221長系列,其中分子表示按JB96的L值。