產(chǎn)品簡介
SMQ671F氣動對夾超薄球閥(亦稱氣動球閥)是引進(jìn)意大利技術(shù)進(jìn)行國產(chǎn)化設(shè)計而發(fā)展出的新一代超短法蘭距球閥,是由單(雙)作用活塞式氣動執(zhí)行器及超薄球閥組成。雙德氣動超薄球閥可配以閥門定位器輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)氣源即可控制運轉(zhuǎn)。亦可配行程限位開關(guān)、電磁閥、減壓閥及0.4~0.7MPa氣源可實現(xiàn)開關(guān)操作,并送出二對無源觸點信號指示閥門的開關(guān)。氣動超薄球閥(氣動對夾球閥)球芯通道形狀有矩形、V形及O形。氣動超薄球閥具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、安裝方便等特點。故氣動超薄球閥(氣動對夾球閥)廣泛應(yīng)用在石油、化工、冶金、電站、輕工等領(lǐng)域,對油、水、氣及紙漿或纖維狀流體進(jìn)行自動調(diào)節(jié)或切斷控制。
連接尺寸:
SMQ671F-16 | ||||||||||
通徑DN | d | L | D | K | D1 | n-Md | f | H | W | |
mm | in | |||||||||
10 | 3/8″ | 10 | 32 | 85 | 60 | 38 | 4-M12 | 2 | 165 | 104 |
15 | 1/2″ | 14 | 35 | 90 | 65 | 46 | 4-M12 | 2 | 180 | 140 |
20 | 3/4″ | 19 | 38 | 100 | 75 | 56 | 4-M12 | 2 | 185 | 140 |
25 | 1″ | 24 | 42 | 110 | 85 | 65 | 4-M12 | 2 | 190 | 140 |
32 | 1 1/4″ | 29 | 50 | 130 | 100 | 76 | 4-M16 | 3 | 205 | 164 |
40 | 1 1/2″ | 38 | 60 | 145 | 110 | 84 | 4-M16 | 3 | 220 | 164 |
50 | 2″ | 48 | 70 | 160 | 125 | 99 | 4-M16 | 3 | 255 | 190 |
65 | 2 1/2″ | 50 | 95 | 180 | 145 | 118 | 4-M16 | 3 | 280 | 210 |
80 | 3″ | 65 | 118 | 195 | 160 | 132 | 8-M16 | 3 | 330 | 247 |
100 | 4″ | 95 | 140 | 215 | 180 | 156 | 8-M16 | 3 | 370 | 276 |
125 | 5″ | 118 | 195 | 245 | 210 | 184 | 8-M16 | 3 | 460 | 348 |
150 | 6″ | 150 | 260 | 280 | 240 | 211 | 8-M20 | 3 | 540 | 378 |
200 | 8″ | 200 | 350 | 335 | 295 | 266 | 12-M20 | 3 | 670 | 432 |
SMQ671F-16P | ||||||||||
通徑DN | d | L | D | K | D1 | n-Md | f | H | W | |
mm | in | |||||||||
10 | 3/8″ | 10 | 32 | 85 | 60 | 38 | 4-M12 | 2 | 165 | 104 |
15 | 1/2″ | 14 | 35 | 90 | 65 | 46 | 4-M12 | 2 | 180 | 140 |
20 | 3/4″ | 19 | 38 | 100 | 75 | 56 | 4-M12 | 2 | 185 | 140 |
25 | 1″ | 24 | 42 | 110 | 85 | 65 | 4-M12 | 2 | 190 | 140 |
32 | 1 1/4″ | 29 | 50 | 130 | 100 | 76 | 4-M16 | 3 | 205 | 164 |
40 | 1 1/2″ | 38 | 60 | 145 | 110 | 84 | 4-M16 | 3 | 220 | 164 |
50 | 2″ | 48 | 70 | 160 | 125 | 99 | 4-M16 | 3 | 255 | 190 |
65 | 2 1/2″ | 50 | 95 | 180 | 145 | 118 | 8-M16 | 3 | 280 | 210 |
80 | 3″ | 65 | 118 | 195 | 160 | 132 | 8-M16 | 3 | 330 | 247 |
100 | 4″ | 95 | 140 | 215 | 180 | 156 | 8-M20 | 3 | 370 | 276 |
125 | 5″ | 118 | 195 | 245 | 210 | 184 | 8-M24 | 3 | 460 | 348 |
150 | 6″ | 150 | 260 | 280 | 240 | 211 | 8-M24 | 3 | 540 | 378 |
200 | 8″ | 200 | 350 | 335 | 295 | 274 | 8-M24 | 3 | 670 | 432 |
結(jié)構(gòu)長度:Q/OLF002-88
法蘭標(biāo)準(zhǔn):JB亦可按GB9113、ANSI B16.5 \JIS B2212