上明牌ZZC和ZZV50mm.WC至0.1MPa自力式差(微)壓調(diào)節(jié)閥是一種不需要外加能源的執(zhí)行器產(chǎn)品。可用于公稱壓力PN0.1、PN10。差(微)壓均可分段調(diào)節(jié)。從50mm.WC至0.1MPa。其用途十分廣泛,可用于工業(yè)燃燒爐系統(tǒng),控制兩種物料,如煤氣、空氣流量配比,以達(dá)理想燃燒。
產(chǎn)品概述
上明牌ZZC和ZZV50mm.WC至0.1MPa自力式差(微)壓調(diào)節(jié)閥是一種不需要外加能源的執(zhí)行器產(chǎn)品??捎糜诠Q壓力PN0.1、PN10。差(微)壓均可分段調(diào)節(jié)。從50mm.WC至0.1MPa。該自力式調(diào)節(jié)閥用途十分廣泛,可用于工業(yè)燃燒爐系統(tǒng),控制兩種物料,如煤氣、空氣流量配比,以達(dá)理想燃燒。用于氫冷發(fā)電機(jī)組密封油系統(tǒng),控制密封油與氫氣間壓力差,以確??煽棵芊狻.?dāng)差壓閥的低壓端通大氣即為微壓閥(差壓閥負(fù)壓,端壓,力為零)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 無(wú)需停止生產(chǎn)即可進(jìn)行設(shè)定值的調(diào)整;
● 無(wú)填料,閥桿上、下活動(dòng)時(shí)不存在磨擦,上密封絕對(duì)可靠
● 執(zhí)行機(jī)構(gòu)敏感元件極為靈敏,極微小的壓力變化會(huì)被感測(cè)出來(lái)
● 閥體為四通形式,因而K、B型可通用一種閥體
技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)(表一):
額定行程(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
公稱壓力PN(MPa) | ZZCP/ZZVP | 8 | 11 | 20 | 32 | 50 | 80 | 100 | 160 |
ZZCN | 53 | 83 | |||||||
額定行程(mm) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | ||||
公稱壓力PN(MPa) | 0.10 1.0 | ||||||||
差壓調(diào)節(jié)范圍(KPa) | 0.5~5.5 5~10 9~14 13~19 18~24 | ||||||||
介質(zhì)溫度(℃) | ≤80 | ||||||||
調(diào)節(jié)精度(%) | ≤10 | ||||||||
允許泄漏量(L/H) | ZZCP/ZZVP | 10-4×閥額定容量(IV級(jí)) | |||||||
ZZCN | 5×10-3×閥額定容量(II級(jí)) |
技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)(表二):
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
A | 308 | 394 | 308 | 394 | 308 | 394 | 394 | 394 | |
H | ZZCP/ZZVP | 376 | 465 | 365 | 445 | 445 | 490 | 490 | 510 |
ZZCN | 536 | 536 | 570 | 590 | |||||
L | ZZCP/ZZVP | 150 | 160 | 180 | 20 | 230 | 290 | 310 | 350 |
ZZCN | 222 | 222 | 310 | 350 | |||||
重量(kg) | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 28 | 38 | 43 | |
導(dǎo)壓管螺紋接頭 | M16×1.5 |
法蘭盡寸(表三):
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
D | PN01PN10 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 |
D1 | PN01 | PN10 | 75 | 85 | 100 | 125 | 145 | 160 | 180 |
b | PN01 PN10 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||
n-Φ | PN01 PN10 | 4-14 | 4-18 | 8-18 | |||||
fl×D2 | PN01 PN10 | 2×56 | 3×56 | 3×76 | 3×84 | 3×99 | 3×118 | 3×132 | 3×156 |
型號(hào)編制: